◊ CAMPEONATO ESTADUAL / 1ª DIVISÃO
Ainda com o Estado integrado, o primeiro Campeonato de Futebol Profissional de Mato Grosso foi disputado em 1967, mas apenas a partir de 1973 contou com a participação dos times de Campo Grande. E foi deles – Operário-CG e Comercial – o domínio da competição até 1978. Mixto e Operário de Várzea Grande só assumiram a hegemonia a partir de 1979, quando foi realizado o primeiro campeonato do novo Estado do Mato Grosso. Hegemonia esta que durou até a integração regional no início da década de 90, quando times como Sinop, Sorriso e Juventude conseguiram quebrar o ‘domínio da capital’ e tornaram as disputas mais equilibradas, acirradas e diversificadas.
VEJA CLÁSSICO VOVÔ DE 1987: Mixto e Dom Bosco empataram no Estádio Verdão com destaque para um lance inusitado do goleiro Gonçalo, do Azulão.
O video foi cedido pelo professor Paulo Fanaia:
RESUMO DAS CONQUISTAS
| ANO | CAMPEÃO | VICE |
| 1943 | MIXTO | |
| 1944 | AMERICANO CBA | |
| 1945 | MIXTO | |
| 1946 | ATLÉTICO CBA | |
| 1947 | MIXTO | |
| 1948 | MIXTO | |
| 1949 | MIXTO | |
| 1950 | ATLÉTICO CBA | |
| 1951 | MIXTO | |
| 1952 | MIXTO | |
| 1953 | MIXTO | |
| 1954 | MIXTO | |
| 1955 | ATLÉTICO CBA | |
| 1956 | ATLÉTICO CBA | |
| 1957 | ATLÉTICO CBA | |
| 1958 | DOM BOSCO | |
| 1959 | MIXTO | |
| 1960 | DOM BOSCO | |
| 1961 | MIXTO | |
| 1962 | MIXTO | |
| 1963 | DOM BOSCO | |
| 1964 | OPERÁRIO-VG | |
| 1965 | MIXTO | |
| 1966 | DOM BOSCO | |
| 1967 | OPERÁRIO-VG | MIXTO |
| 1968 | OPERÁRIO-VG | |
| 1969 | MIXTO | |
| 1970 | MIXTO | |
| 1971 | DOM BOSCO | |
| 1972 | OPERÁRIO-VG | |
| 1973 | OPERÁRIO-VG | DOM BOSCO |
| 1974 | OPERÁRIO-CG | DOM BOSCO |
| 1975 | COMERCIAL-CG | UNIÃO |
| 1976 | OPERÁRIO-CG | MIXTO |
| 1977 | OPERÁRIO-CG | COMERCIAL-CG |
| 1978 | OPERÁRIO-CG | DOM BOSCO |
| 1979 | MIXTO | OPERÁRIO-VG |
| 1980 | MIXTO | UNIÃO |
| 1981 | MIXTO | OPERÁRIO-VG |
| 1982 | MIXTO | OPERÁRIO-VG |
| 1983 | OPERÁRIO-VG | MIXTO |
| 1984 | MIXTO | UNIÃO |
| 1985 | OPERÁRIO-VG | MIXTO |
| 1986 | OPERÁRIO-VG | MIXTO |
| 1987 | OPERÁRIO-VG | MIXTO |
| 1988 | MIXTO | BARRA |
| 1989 | MIXTO | DOM BOSCO |
| 1990 | SINOP | DOM BOSCO |
| 1991 | DOM BOSCO | UNIÃO |
| 1992 | SORRISO | MIXTO |
| 1993 | SORRISO | OPERÁRIO-VG |
| 1994 | OPERÁRIO-VG | DOM BOSCO |
| 1995 | OPERÁRIO-VG | UNIÃO |
| 1996 | MIXTO | SINOP |
| 1997 | OPERÁRIO-VG | UNIÃO |
| 1998 | SINOP | OPERÁRIO-VG |
| 1999 | SINOP | JUVENTUDE |
| 2000 | JUVENTUDE | SINOP |
| 2001 | JUVENTUDE | MIXTO |
| 2002 | OPERÁRIO-VG | JUVENTUDE |
| 2003 | CUIABÁ | BARRA |
| 2004 | CUIABÁ | UNIÃO |
| 2005 | VILA AURORA | OPERÁRIO |
| 2006 | OPERÁRIO | BARRA |
| 2007 | CACERENSE | GREMIO JAC. |
| 2008 | MIXTO | UNIÃO |
| 2009 | LUVERDENSE | ARAGUAIA |
| 2010 | UNIÃO | OPERÁRIO |
ARTILHEIROS
| ANO | JOGADOR | CLUBE | GOLS |
| 1967 a 1973 | * | * | * |
| 1974 | TADEU MACRINI | OPERÁRIO-CG | * |
| 1975 | GILSON LIRA | UNIÃO | 15 |
| 1976 | EVERALDO | OPERÁRIO-CG | 18 |
| 1977 | BIFE
COQUINHO |
COMERCIAL-CG
SEI |
19 |
| 1978 | TADEU MACRINI | OPERÁRIO-CG | 19 |
| 1979 | BIFE | MIXTO | 12 |
| 1980 | BIFE | MIXTO | 13 |
| 1981 | TOSTÃO | MIXTO | 19 |
| 1982 | VANDERLEI | MIXTO | 11 |
| 1983 | BIFE | OPERÁRIO | 10 |
| 1984 | ADEMAR | UNIÃO | 10 |
| 1985 | DITO SIQUEIRA | OPERÁRIO-VG | 14 |
| 1986 | SÉRGIO LUIS | OPERÁRIO-VG | 10 |
| 1987 | EVARISTO | MIXTO | 10 |
| 1988 | ARILDO | MIXTO | 8 |
| 1989 | SILVINHO
VITOR |
MIXTO
DOM BOSCO |
9 |
| 1990 | VITOR | DOM BOSCO | 12 |
| 1991 | ÍNDIO | UNIÃO | 16 |
| 1992 | DITO SIQUEIRA | SINOP | 15 |
| 1993 | ARILSON | OPERÁRIO-VG | 14 |
| 1994 | WENDER | OPERÁRIO-VG | 17 |
| 1995 | BUJICA | OPERÁRIO-VG | 23 |
| 1996 | ZÉ HILTON | OPERÁRIO-VG | 11 |
| 1997 | RIVAIR | CÁCERES | 13 |
| 1998 | MARCELINHO | SINOP | 7 |
| 1999 | TATAU | SINOP | 17 |
| 2000 | MORENO | BERGA | |
| ÍNDIO | SINOP | 21 | |
| 2001 | FERNANDO VILANOVA | JUVENTUDE | 11 |
| 2002 | BIBIL | OPERÁRIO-VG | 10 |
| 2003 | DIOGO | UNIÃO ROO | 12 |
| 2004 | DIOGO | UNIÃO ROO | 22 |
| 2005 | RINALDO | OPERÁRIO | |
| MORENO | VILA AURORA | 16 | |
| 2006 | RINALDO | OPERARIO | 14 |
| 2007 | CAFU | BARRA DO GARÇAS | 12 |
| 2008 | DIOGO | UNIÃO | 22 |
| 2009 | JÚNIOR ROCHA | LUVERDENSE | 9 |
| 2010 | PAULINHO MARÍLIA | LUVERDENSE | |
| DOUGLAS | OPERÁRIO | 10 |
- Sem registro histórico sobre estas informações
TÉCNICOS CAMPEÕES ESTADUAIS
(A PARTIR DA DIVISÃO DO ESTADO)
| ANO | TÉCNICO | TIME |
| 1979 | Milton Buzetto | Mixto |
| 1980 | Hélio Machado | Mixto |
| 1981 | Aderbal Lana | Mixto |
| 1982 | Fabinho Pinto | Mixto |
| 1983 | Nivaldo Santana | Ope |
| 1984 | Aderbal Lana | Mixto |
| 1985 | José Calazans | Ope |
| 1986 | Antonio Malaquias | Ope |
| 1987 | Mazinho | Ope |
| 1988 | Hélio Machado | Mixto |
| 1989 | Natanael Moraes | Mixto |
| 1990 | Nilo Neves | Sinop |
| 1991 | Hélio Machado | D.Bosco |
| 1992 | Lindoberto Zanrroso | Sorriso |
| 1993 | Geraldo Duarte | Sorriso |
| 1994 | Célio Lara | Ope |
| 1995 | Gil Alves | Ope |
| 1996 | Zequinha | Mixto |
| 1997 | Gil Alves | Ope |
| 1998 | Cláudio Marques | Sinop |
| 1999 | Cláudio Marques | Sinop |
| 2000 | Carlos Gallo | Juventude |
| 2001 | Edson Porto | Juventude |
| 2002 | Éder Taques | Operário |
| 2003 | Oscar Conrado | Cuiabá |
| 2004 | Oscar Conrado | Cuiabá |
| 2005 | Marcos Birigui | V.Aurora |
| 2006 | Carlos Rufino | Operário |
| 2007 | Marcos Birigui | Cacerense |
| 2008 | Arildo Berdun | Mixto |
| 2009 | Tarcísio Pugliesi | Luverdense |
| 2010 | Èverton Goiano | União |
PRESIDENTES CAMPEÕES DO ESTADO
(APÓS A DIVISÃO)
| ANO | TÉCNICO | TIME |
| 1979 | LINO MIRANDA | MIXTO |
| 1980 | LINO MIRANDA | MIXTO |
| 1981 | LINO MIRANDA | MIXTO |
| 1982 | LINO MIRANDA | MIXTO |
| 1983 | GONÇALO P. DE BARROS | OPERÁRIO |
| 1984 | JOSÉ LUIS P. DE BARROS | MIXTO |
| 1985 | EDIVALDO RIBEIRO | OPERÁRIO |
| 1986 | EDIVALDO RIBEIRO | OPERÁRIO |
| 1987 | EDIVALDO RIBEIRO | OPERÁRIO |
| 1988 | ORLANDO CRAICI | MIXTO |
| 1989 | ORLANDO CRAICI | MIXTO |
| 1990 | ODEMAR SCHINATO | SINOP |
| 1991 | LINO MIRANDA | D.BOSCO |
| 1992 | ELPÍDIO DAROITT | SORRISO |
| 1993 | ELPÍDIO DAROITT | SORRISO |
| 1994 | ROBERTO MARTINS | OPERÁRIO |
| 1995 | ROBERTO MARTINS | OPERÁRIO |
| 1996 | ORLANDO CRAICI | MIXTO |
| 1997 | MANINHO DE BARROS | OPERÁRIO |
| 1998 | ALTAIR CAVAGLIERI | SINOP |
| 1999 | ALTAIR CAVAGLIERI | SINOP |
| 2000 | MÁRIO CREMA | JUVENTUDE |
| 2001 | MÁRIO CREMA | JUVENTUDE |
| 2002 | ALCEU PROVATTI | OPERÁRIO |
| 2003 | LUIS CARLOS TÓFOLI – GAÚCHO | CUIABÁ |
| 2004 | LUIS CARLOS TÓFOLI – GAÚCHO | CUIABÁ |
| 2005 | CÉLIO CORREA | VILA AURORA |
| 2006 | WENDEL RODRIGUES | OPERÁRIO |
| 2007 | CLÓVIS ALVES DOS SANTOS | CACERENSE |
| 2008 | JÚLIO PINHEIRO | MIXTO |
| 2009 | HELMUT LEWINSCH | LUVERDENSE |
| 2010 | ARNI SPIERING | UNIÃO |
◊ CAMPEONATO ESTADUAL DA 2ª DIVISÃO
| ANO | CAMPEÃO | VICE |
| 1987 | Tubarão (Rio Branco) | Grêmio (Jaciara) |
| 1988 | Sinop | Internacional (Coxipó, Cuiabá) |
| 1989 | Vila Aurora | 14 de Maio (Mirassol D’Oeste) |
| 1990 | Juventude | Presidente (Tangará da Serra) |
| 1991 | Alta Floresta | Sorriso |
| *** | 1997 a 2007 ñ foi disputado | |
| 2008 | Palmeiras | Cáceres |
| 2009 | Mixto | Cuiabá (* o Cacerense também subiu para a 1ª Divisão de 2010 pelo índice técnico) |
◊ COPA MATO GROSSO
| ANO | CAMPEÃO | VICE | FINAL |
| 2004 | Luverdense | Cuiabá | 6×1 e 1×1 |
| 2005 | Operário-VG | Mixto | 1×0 e 2×2 |
| 2006 | Cacerense | Vila Aurora | 1×1 e 2×0 |
| 2007 | Luverdense | Cacerense | 0×0 e 1×0 |
| 2008 | Araguaia | União | 1×1 e 1×0 |
| 2009 | Vila Aurora | Cuiabá | 1×1 e 1×0 |
◊ MATO GROSSO NO CAMPEONATO BRASILEIRO
| Números da 1ª Divisão | J | V | E | D | GP | GC | S | |
| MIXTO(76/78/79/80/81/82/83/85) | 115 | 35 | 28 | 52 | 129 | 174 | -45 | |
OPERÁRIO(79/84/86) |
40 | 10 | 11 | 19 | 39 | 67 | -28 | |
DOM BOSCO(77/78/79) |
52 | 10 | 12 | 36 | 54 | 94 | -40 | |
| ARTILHEIROS | ||||||||
GOLS |
||||||||
MIXTO |
||||||||
| Bife | 29 | |||||||
| Tostão | 11 | |||||||
| Gonçalves | 8 | |||||||
| OPERÁRIO | ||||||||
| Mosca | 9 | |||||||
| Gérson Lopes | 6 | |||||||
| DOM BOSCO | ||||||||
| Adilson | 21 | |||||||
| Gonçalves | 12 | |||||||
| Barga | 8 | |||||||
| Números da 2ª Divisão | J | V | E | D | GP | GC | S |
| OPERÁRIO(1980/82/83/92) | 31 | 5 | 6 | 20 | 22 | 65 | -43 |
UNIÃO(1980/81/84/85/89) |
28 | 5 | 9 | 14 | 18 | 32 | -14 |
MIXTO(1982/83/86/89) |
26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 49 | -18 |
BARRA(1994/95) |
20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 |
DOM BOSCO(1989) |
10 | 4 | - | 6 | 12 | 12 | - |
| Números da 3ª Divisão | J | V | E | D | GP | GC | S |
MIXTO(1987/88/96/06/08/09) |
62 | 21 | 20 | 21 | 71 | 91 | -20 |
| UNIÃO(1990/95/97/00/01/02/04) | 44 | 11 | 8 | 25 | 41 | 75 | -34 |
OPERÁRIO(1987/93/94/95/97/06) |
43 | 12 | 17 | 14 | 54 | 49 | 5 |
LUVERDENSE(2005/08/09) |
30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 47 | -1 |
CUIABÁ(2003/04) |
10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 |
BARRA(1993) |
10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 |
JUVENTUDE(1999) |
10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 |
VILA AURORA(2005) |
10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 |
JACIARENSE(2003/07) |
10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 |
DOM BOSCO(1981) |
8 | 7 | 4 | 2 | 10 | 10 | - |
CACERENSE(2007) |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| Números da 4ª Divisão | J | V | E | D | GP | GC | S |
ARAGUAIA(2009*) |
12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 |
* Em 2009 o Araguaia foi punido na primeira fase por ter usado um jogador suspenso e perdeu seis pontos. Mesmo assim se classificou para a segunda fase.
◊ COPA DO BRASIL
| TIMES | J | V | E | D | GP | GC | ANOS DE PARTICIPAÇÃO |
| MIXTO | 12 | 5 | 1 | 7* | 11 | 20 | 89 (eliminado na 2ª fase) / 90 (1ª) / 97 (1ª) / 2001 (2ª) / 2009 (1ª) |
| JUVENTUDE | 8 | 3 | - | 5 | 11 | 16 | 92 (1ª) / 01 (2ª) / 02 (1ª) |
| SINOP | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 99 (1ª) / 00 (1ª) |
| UNIÃO | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 91 (1ª) / 00 (1ª) / 05 (1ª) / 2009 (1ª) |
| OPERÁRIO | 10 | - | 2 | 8 | 8 | 29 | 95 (1ª) / 96 (1ª) / 98 (1ª) / 03 (1ª) / 06 (1ª) / 07 (1ª) |
| SORRISO | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 11 | 93 (1ª) / 94 (1ª) |
| CUIABÁ | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 7 | 04 (1ª) / 05 (1ª) |
| DOM BOSCO | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 03 (1ª) |
| BARRA ** | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 04 (1ª) / 07 (1ª) |
| VILA AURORA | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 06 (1ª) |
| CACERENSE | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 08 (1ª) |
| JACIARA | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 08 (1ª) |
| ARAGUAIA | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 10 (1ª) |
| LUVERDENSE | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 10 (1ª) |
* Uma derrota por WO
** Em 2004 foi eliminado sem o jogo de volta por ter utilizado jogadores irregulares
◊ COPA CENTRO-OESTE (* criada pela CBF e disputada de 1999 a 2002)
| TIMES | J | V | E | D | GP | GC | ANOS DE PARTICIPAÇÃO |
| JUVENTUDE | 27 | 5 | 8 | 14 | 31 | 54 | 2000 (eliminado na 2ª fase); 2001 (1ª); 2002 (1ª |
| OPERÁRIO | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 17 | 99 (2ª) |
| SINOP | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 99 (fase preliminar) |
LEGENDAS: J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; S – saldo















